STELO FILETTATO SEDE ESAGONALE
STELO FILETTATO SEDE CHIAVE FRESATA
stelo: filettato e snodato in acciaio zincato
richieste speciali: gli inserti possono essere forniti con materiali e lunghezze a richiesta
| CODICE / CODE __ (+I) | TIPOLOGIA / TYPE | d | I | R | h | S | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEBST0ZN001M845 | Stelo / Stem | M8 | 45 | 12,5 | 20 | 5 | 13 |
| STEBST0ZN001M870 | Stelo / Stem | M8 | 70 | 12,5 | 20 | 5 | 13 |
| STEBST0ZN0011045 | Stelo / Stem | M10 | 45 | 12,5 | 20 | 5 | 13 |
| STEBST0ZN0011070 | Stelo / Stem | M10 | 70 | 12,5 | 20 | 5 | 13 |
| STEBST0ZN0011001 | Stelo / Stem | M10 | 100 | 12,5 | 20 | 5 | 13 |
| STEBST0ZN0011245 | Stelo / Stem | M12 | 45 | 12,5 | 20 | 5 | 13 |
| STEBST0ZN0011270 | Stelo / Stem | M12 | 70 | 12,5 | 20 | 5 | 13 |
| STEBST0ZN0011201 | Stelo / Stem | M12 | 100 | 12,5 | 20 | 5 | 13 |
| STEBST0ZN0011670 | Stelo / Stem | M16 | 70 | 14,5 | 15 | 7 | 13 |
| STEBST0ZN0011690 | Stelo / Stem | M16 | 90 | 14,5 | 15 | 7 | 13 |
| STEBST0ZN0011602 | Stelo / Stem | M16 | 110 | 14,5 | 15 | 7 | 13 |
| STEBST0ZN0011603 | Stelo / Stem | M16 | 130 | 14,5 | 15 | 7 | 13 |
| STEBST0ZN0011604 | Stelo / Stem | M16 | 150 | 14,5 | 15 | 7 | 13 |
| STEBST0ZN0012070 | Stelo / Stem | M20 | 70 | 14,5 | 17 | 7 | 16 |
| STEBST0ZN0012001 | Stelo / Stem | M20 | 100 | 14,5 | 17 | 7 | 16 |
| STEBST0ZN0012003 | Stelo / Stem | M20 | 130 | 14,5 | 17 | 7 | 16 |
| STEBST0ZN0012004 | Stelo / Stem | M20 | 150 | 14,5 | 17 | 7 | 16 |
| STEBST0ZN0012005 | Stelo / Stem | M20 | 190 | 14,5 | 17 | 7 | 16 |
| STEBST0ZN0012404 | Stelo / Stem | M24 | 150 | 14,5 | 17 | 8 | 19 |
| STEBST0ZN0012405 | Stelo / Stem | M24 | 190 | 14,5 | 17 | 8 | 19 |
| STEBST0ZN0012406 | Stelo / Stem | M24 | 210 | 14,5 | 17 | 8 | 19 |

PRESSORE A MOLLA CON INTAGLIO E SFERA, ACCIAIO BRUNITO